| Suburb Name | Crime Rank | Population | Actions |
|---|---|---|---|
| Bickley | 10 | 713 | On Map |
| Canning Mills | 50 | 26 | On Map |
| Carmel | 11 | 754 | On Map |
| Forrestfield | 29 | 13,181 | On Map |
| Gooseberry Hill | 10 | 3,323 | On Map |
| Hacketts Gully | 10 | 55 | On Map |
| High Wycombe | 18 | 12,198 | On Map |
| Kalamunda | 14 | 7,163 | On Map |
| Lesmurdie | 10 | 8,413 | On Map |
| Maida Vale | 12 | 4,499 | On Map |
| Paulls Valley | 10 | 83 | On Map |
| Pickering Brook | 17 | 579 | On Map |
| Piesse Brook | 10 | 214 | On Map |
| Walliston | 10 | 1,016 | On Map |
| Wattle Grove (WA) | 15 | 6,547 | On Map |
You reached 15 profile views per month limit.
If you spent 30 minutes on Red Suburbs, you've saved 10+ hours of research.
For a cost of a cup of coffee you'll get unlimited access for a week and extra tools.
$9.90 - 7 days $25.90 - 28 days