| Suburb Name | Crime Rank | Population | Actions |
|---|---|---|---|
| Ashcroft | 32 | 3,634 | On Map |
| Austral | 23 | 6,847 | On Map |
| Badgerys Creek | 27 | 168 | On Map |
| Busby | 28 | 4,446 | On Map |
| Carnes Hill | 13 | 3,332 | On Map |
| Cartwright | 49 | 2,616 | On Map |
| Casula | 18 | 16,584 | On Map |
| Cecil Hills | 10 | 6,906 | On Map |
| Chipping Norton | 12 | 9,412 | On Map |
| Edmondson Park | 14 | 12,080 | On Map |
| Elizabeth Hills | 10 | 3,208 | On Map |
| Green Valley (NSW) | 10 | 12,919 | On Map |
| Greendale (Liverpool - NSW) | 17 | 314 | On Map |
| Hammondville | 10 | 3,691 | On Map |
| Heckenberg | 24 | 3,263 | On Map |
| Hinchinbrook (NSW) | 10 | 11,521 | On Map |
| Holsworthy | 10 | 5,657 | On Map |
| Horningsea Park | 11 | 3,673 | On Map |
| Hoxton Park | 12 | 4,572 | On Map |
| Liverpool | 41 | 31,078 | On Map |
| Lurnea | 21 | 10,057 | On Map |
| Middleton Grange | 10 | 7,043 | On Map |
| Miller | 57 | 3,374 | On Map |
| Moorebank | 14 | 11,408 | On Map |
| Pleasure Point | 10 | 606 | On Map |
| Prestons | 12 | 15,694 | On Map |
| Sadleir | 29 | 3,243 | On Map |
| Voyager Point | 10 | 1,678 | On Map |
| Warwick Farm | 39 | 6,135 | On Map |
| Wattle Grove (NSW) | 10 | 8,886 | On Map |
| West Hoxton | 10 | 10,152 | On Map |
You reached 15 profile views per month limit.
If you spent 30 minutes on Red Suburbs, you've saved 10+ hours of research.
For a cost of a cup of coffee you'll get unlimited access for a week and extra tools.
$9.90 - 7 days $25.90 - 28 days