| Suburb Name | Crime Rank | Population | Actions |
|---|---|---|---|
| Balbarrup | 12 | 144 | On Map |
| Beedelup | 10 | 58 | On Map |
| Boorara Brook | 10 | 143 | On Map |
| Broke (WA) | 18 | 17 | On Map |
| Callcup | 10 | 11 | On Map |
| Channybearup | 10 | 122 | On Map |
| Collins | 10 | 49 | On Map |
| Crowea | 10 | 97 | On Map |
| Deanmill | 20 | 327 | On Map |
| Diamond Tree | 50 | 28 | On Map |
| Dingup | 10 | 195 | On Map |
| Dixvale | 10 | 68 | On Map |
| Eastbrook | 10 | 140 | On Map |
| Glenoran | 10 | 97 | On Map |
| Jardee | 10 | 157 | On Map |
| Lake Muir | 10 | 7 | On Map |
| Linfarne | 10 | 64 | On Map |
| Manjimup | 25 | 4,279 | On Map |
| Meerup | 10 | 159 | On Map |
| Middlesex (WA) | 10 | 232 | On Map |
| Mordalup | 10 | 14 | On Map |
| North Walpole | 10 | 108 | On Map |
| Northcliffe | 17 | 288 | On Map |
| Palgarup | 22 | 145 | On Map |
| Pemberton | 23 | 861 | On Map |
| Perup | 21 | 161 | On Map |
| Quinninup | 10 | 172 | On Map |
| Ringbark | 10 | 110 | On Map |
| Shannon (WA) | 10 | 14 | On Map |
| Smith Brook | 10 | 59 | On Map |
| Upper Warren | 10 | 55 | On Map |
| Walpole | 10 | 429 | On Map |
| Wilgarrup | 10 | 16 | On Map |
| Windy Harbour | 14 | 30 | On Map |
| Yanmah | 10 | 145 | On Map |
| Yeagarup | 25 | 92 | On Map |
You reached 15 profile views per month limit.
If you spent 30 minutes on Red Suburbs, you've saved 10+ hours of research.
For a cost of a cup of coffee you'll get unlimited access for a week and extra tools.
$9.90 - 7 days $25.90 - 28 days