| Suburb Name | Crime Rank | Population | Actions |
|---|---|---|---|
| Bentleigh | 10 | 17,921 | On Map |
| Bentleigh East | 10 | 30,159 | On Map |
| Carnegie | 11 | 17,909 | On Map |
| Caulfield | 10 | 5,748 | On Map |
| Caulfield East | 53 | 1,293 | On Map |
| Caulfield North | 10 | 16,903 | On Map |
| Caulfield South | 10 | 12,328 | On Map |
| Elsternwick | 12 | 10,887 | On Map |
| Gardenvale | 13 | 1,019 | On Map |
| Glen Huntly | 13 | 4,905 | On Map |
| McKinnon | 10 | 6,878 | On Map |
| Murrumbeena | 10 | 9,996 | On Map |
| Ormond | 10 | 8,328 | On Map |
| St Kilda East | 11 | 12,571 | On Map |
You reached 15 profile views per month limit.
If you spent 30 minutes on Red Suburbs, you've saved 10+ hours of research.
For a cost of a cup of coffee you'll get unlimited access for a week and extra tools.
$9.90 - 7 days $25.90 - 28 days