| Suburb Name | Crime Rank | Population | Actions |
|---|---|---|---|
| Aspendale | 10 | 7,285 | On Map |
| Aspendale Gardens | 10 | 6,427 | On Map |
| Bonbeach | 10 | 6,855 | On Map |
| Braeside | 50 | 25 | On Map |
| Carrum | 17 | 4,239 | On Map |
| Chelsea | 15 | 8,347 | On Map |
| Chelsea Heights | 12 | 5,393 | On Map |
| Cheltenham (Vic.) | 15 | 23,992 | On Map |
| Clarinda | 10 | 7,441 | On Map |
| Clayton South | 13 | 13,381 | On Map |
| Dingley Village | 10 | 10,495 | On Map |
| Edithvale | 10 | 6,276 | On Map |
| Heatherton | 13 | 2,826 | On Map |
| Mentone | 10 | 13,197 | On Map |
| Moorabbin | 25 | 6,287 | On Map |
| Moorabbin Airport | 50 | 26 | On Map |
| Mordialloc | 16 | 8,886 | On Map |
| Parkdale | 10 | 12,308 | On Map |
| Patterson Lakes | 10 | 7,793 | On Map |
| Waterways | 10 | 2,422 | On Map |
You reached 15 profile views per month limit.
If you spent 30 minutes on Red Suburbs, you've saved 10+ hours of research.
For a cost of a cup of coffee you'll get unlimited access for a week and extra tools.
$9.90 - 7 days $25.90 - 28 days