| Suburb Name | Crime Rank | Population | Actions |
|---|---|---|---|
| Barragup | 17 | 940 | On Map |
| Birchmont | 13 | 86 | On Map |
| Blythewood | 37 | 85 | On Map |
| Coolup | 10 | 420 | On Map |
| Dwellingup | 38 | 524 | On Map |
| Fairbridge | 38 | 55 | On Map |
| Furnissdale | 26 | 1,061 | On Map |
| Holyoake | 10 | 22 | On Map |
| Inglehope | 10 | 18 | On Map |
| Keysbrook | 11 | 265 | On Map |
| Marrinup | 50 | 4 | On Map |
| Meelon | 14 | 174 | On Map |
| Nambeelup | 18 | 361 | On Map |
| Nirimba (WA) | 10 | 80 | On Map |
| North Dandalup | 19 | 863 | On Map |
| North Yunderup | 26 | 840 | On Map |
| Pinjarra | 27 | 4,914 | On Map |
| Ravenswood (WA) | 33 | 2,483 | On Map |
| South Yunderup | 16 | 3,860 | On Map |
| Stake Hill | 33 | 469 | On Map |
| Teesdale (WA) | 12 | 89 | On Map |
| West Coolup | 16 | 182 | On Map |
| West Pinjarra | 10 | 448 | On Map |
| Whittaker | 10 | 9 | On Map |
You reached 15 profile views per month limit.
If you spent 30 minutes on Red Suburbs, you've saved 10+ hours of research.
For a cost of a cup of coffee you'll get unlimited access for a week and extra tools.
$9.90 - 7 days $25.90 - 28 days