| Suburb Name | Crime Rank | Population | Actions |
|---|---|---|---|
| Barragup | 21 | 940 | On Map |
| Birchmont | 21 | 86 | On Map |
| Blythewood | 50 | 85 | On Map |
| Coolup | 14 | 420 | On Map |
| Dwellingup | 14 | 524 | On Map |
| Fairbridge | 50 | 55 | On Map |
| Furnissdale | 28 | 1,061 | On Map |
| Holyoake | 50 | 22 | On Map |
| Inglehope | 10 | 18 | On Map |
| Keysbrook | 13 | 265 | On Map |
| Marrinup | 10 | 4 | On Map |
| Meelon | 10 | 174 | On Map |
| Nambeelup | 10 | 361 | On Map |
| Nirimba (WA) | 10 | 80 | On Map |
| North Dandalup | 18 | 863 | On Map |
| North Yunderup | 33 | 840 | On Map |
| Pinjarra | 34 | 4,914 | On Map |
| Ravenswood (WA) | 22 | 2,483 | On Map |
| South Yunderup | 16 | 3,860 | On Map |
| Stake Hill | 19 | 469 | On Map |
| Teesdale (WA) | 10 | 89 | On Map |
| West Coolup | 10 | 182 | On Map |
| West Pinjarra | 10 | 448 | On Map |
| Whittaker | 10 | 9 | On Map |
You reached 15 profile views per month limit.
If you spent 30 minutes on Red Suburbs, you've saved 10+ hours of research.
For a cost of a cup of coffee you'll get unlimited access for a week and extra tools.
$9.90 - 7 days $25.90 - 28 days